فهرست آبشارها برپایه سرعت جریان
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
- فهرست زیر، برپایهٔ سرعت جریان آبشارها تنظیم شدهاست.
نام آبشار | میانگین سرعت جریان سالیانه (m³/s) | بلندترین ریزشگاه (متر) | پهنا (متر) | رودخانه | کشور/کشورها |
---|---|---|---|---|---|
آبشار گئوائیرا | ۱۳۳۰۰[۱] | ۴۰ | پارانا (رود) | پاراگوئه و برزیل | |
آبشار سلیلو | ۵۴۱۵[۲] | ۷[۲] | ۳۲۱۹[۲] | رودخانه کلمبیا | ایالات متحده آمریکا |
آبشار کتل | ۲۸۰۳ | ۱۵ | ۵۵۰ | رودخانه کلمبیا | ایالات متحده آمریکا |
آبشار نیاگارا | ۲۴۰۷[۲] | ۵۱[۲] | ۱۲۰۳[۲] | رودخانه نیاگارا | کانادا و ایالات متحده آمریکا |
آبشار ایگواسو | ۱۷۴۶[۲] | ۸۲[۲] | ۲۷۰۰[۲] | رود ایگواسو | آرژانتین و برزیل |
آبشار ویکتوریا | ۱۰۸۸[۲] | ۱۰۸[۲] | ۱۷۰۸[۲] | زامبزی | زیمبابوه و زامبیا |
آبشار ویلامت | ۸۷۴ | ۱۲ | ۴۶۰ | رودخانه ویلامت | ایالات متحده آمریکا |
آبشار ویرجینیا | ۹۹۱ | ۹۶ | ۸۵۰ | رودخانه ناهانی جنوبی | کانادا |
آبشار کوتنای | ۳۶۸ | ۹ | ۳۰۰ | رود کوتنای | ایالات متحده آمریکا |
آبشار راین | ۴۷۵ | ۲۳ | ۱۵۰ | رودخانه راین | سوئیس |
آبشار دتیفوس | ۱۹۳ | ۴۵ | ۱۰۰ | رود یوکولسا آ فیولوم | ایسلند |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر